پیشتازان نمایندگی در مجلس شورای اسلامی
همچنین حب الوطن باشد درست
تو وطن بشناس ای خواجه نخست
حکیم سعدی
فراز و نشیت ناخرسندیهای همگانی و خاموش شدن و باز برآمدن جنبشهای اجتماعی در ایران امروز، پژوهشگران قلمرو دانش اجتماعی و سیاسی و مردم شناختی را پیش از پیش به شناختن وطن بازمیخواند. بیگمان، گسترهی رنگارنگ رفتارهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی در ایران، خود آزمایشگاه شگرفی است برای هر پژوهشگری که در ایران میزید – هرچند فشار دستگاه ممیزی و سرکوب و خط قرمزهای حکومتی پیوسته برآنند تا آزادی پرسش و پرسشگری را بستانند.
سرشاری این آزمایشگاه سترگ همواره نوید پژوهشهای ماندگار و نوآورانه با خود دارد. میدانم که شاید همین نابسامانی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی است که بسیاری دانشجویان فرهیخته و پژوهنده را در هر دو تراز کارشناسی ارشد و دکتری به سوی نوشتن پایان نامههای نظری دربارهی اندیشههای این یا آن اندیشور ایرانی، فرنگی یا عرب میکشاند. آری، چه بسا در هر دورهی بحرانِ فرهنگ و جامعه، مردمان ناچار، به بنیادیتر پرسشهای فلسفی و نظری رو میکنند تا شاید نوری به چیستی و چرایی زیست نابسامان بتابند و برونشوی از آن بیابند و بدانند که از کجا و کی و به چه رو، نابسامانیها به آنان رو آورده است.
شاید هم همان فشار سیاسی دستگاهی است که نشستن در گوشهی کتابخانهای و پرداختن به نوشتههای اندیشوری که، بسا قارهها و دههها دورتر و دیرتر از اینجا و اکنونِ ما، به کاروبار جامعهی خود پرداخته است را آسانتر و بیخطرتر – گرچه شاید کمسودتر – ساخته است.
به گمان من، ما گروه دانشگاهیان و دانشجویان امروز بیشتر از هر زمانی به شناختن سازوکارهای سیاسی و فرهنگی در گوشه گوشهی ایران زمین نیازمندیم. بههر روی، هر دگرگونی سودمند و خوشفرجام وابسته به دانستن چیستی و چندوچون همان هستی است که باید دگرگون شود…
یکی از بهترین شیوههای این شناختِ خواستنی، همانا پژوهشهای روشمند تجربی بربنای گفتگو و دیدار و پویشهای میدانی است. آری، چنین پژوهشهایی زمانبر است و در هنگامهای که سنجههای علمی و پژوهشی دانشگاههای ایران پایین آمدهاند و پشتیبانی چندانی از کارهای علمی و میدانی در خود نمییابیم، دشوار. با اینهمه، امید باید داشت که هنوز پژوهندگان جدی که ارزش کار علمی را میدانند و بر دشواری آن چیره میشوند، در دانشگاهها بهم میرسند.
***
از اینگونه پژوهشهای تجربی میدانی، نمونهای به میان میآورم که در نگاه من، پرده از بسیاری سازوکارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایرانی برمیگیرد. جستجوهای من درباره کاروبار سیاست در ایران پسا انقلاب، مرا به این باور رسانیده است که این دست کاوشها از کاستیهای بسیاری رنج میبرند. از آن میان، یکی نگاه تکبینانه به تهران و آنچه درو میگذرد است. آری، تهران پایتخت سیاسی کشور است، اما همه آن نیست. ما نیازمند به آشنایی روشمندِ علمی با شیوههای سیاستورزی در استانها و شهرهای کوچکترایم، بویژه از آنرو که پس از انقلاب کمابیش ۴۰ میلیون تن به شمار شهروندان کشور، بسان دارندگان حق رأی، افزوده شده است.
شناختِ رفتار رأیدهندگان، رأی دادنها و رأی ندادنهای شهروندان هر کوی و برزن در گروی شناخت هرچه بهتر شبکه پیچیدهی پیوندهای خاندانی و قومی، مذهبی، زبانی، فرقهای و فرهنگی در هر قلمرو رأیگیری است. من بر بنای دادههایی که در این سالها دربارهی صاحب منصبان سیاسی ایران پسا انقلاب گرد آوردهام، فهرستی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از سال ۱۳۵۹ تا کنون بیشترینهٔ رأیها در قلمرو انتخاباتی خود را بدست آوردهاند، فراهم کردهام.
جدول شماره ۱ دربردارندهی فهرست نمایندگانی است که در دستکم ۳ دوره انتخابات از ۱۲ دوره انتخابات پسا انقلاب به مجلس راه یافتهاند. جاهایی هم که شُمار دورههای نمایندگی افراد پیشتاز با هم برابر بوده است، نام همهی آنها را آوردهام. در برآوردِ من، این فهرست بازنمای تمامی پیشتازان نمایندگی در سراسر کشور است. پژوهشهای میدانی دربارهی این افراد و قلمروهای انتخاباتی آنان میتواند سرمایهی علمی ما را در پهنهی جامعهشناسی سیاسی ایران را ژرفتر کند و ما را در پاسخیابی به پرسشهای زیر یاری دهد:
۱- دلیل انتخاب شدن پی در پی این افراد چیست؟ تا چه اندازه و چگونه بُردارهایی مانند پیشه (روحانی، پزشک، معلم …)، نام و آوازه خانوادگی، پیوندهای خاندانی و قومی و فرقهای و مسلکی و یا نزدیکی به دولتِ وقت به پیروزیهای انتخاباتی آنان انجامیدهاند؟
۲- چرا مردم برخی قلمروهای انتخابانی تنها به یک نفر بارها و بارها رأی میدهند اما در برخی قلمروهای انتخاباتی کمابیش همانند، چنین چیزی رخ نمیدهد؟
۳- مردمان در یک قلمرو انتخاباتی، به سیاستورزی در نگاه کلی، و بویژه به نامزدهای انتخاباتی خود چگونه مینگرند؟
۴- آیا نمایندگان برگزیده در بستر مشارکت بالا، بخت بیشتری برای پیروزی داشتهاند؟ یا تنها به شرط مشارکتهای پایین به مجلس راه یافتهاند؟
۵- چرا هیچ نماینده زن در این فهرست نیست؟ چرا کمابیش نیمی از استانهای ایران هنوز هیچ نماینده زن به مجلس نفرستادهاند؟
و …..
همچنین جدول شماره ۲ درصد مشارکت رای دهندگان در هر استان کشور در ۱۲ دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی (۱۳۵۹ تا ۱۴۰۳) را شامل میشود. امیدوارم پژوهندگانی جدی که بر جغرافیای سیاسی هر یک از این استانها اشراف دارند کنکاشی درخور در باره این آمارها انجام دهند. از راه این گونه تحلیلها میتوانیم بهتر دریابیم که:
۱. چرا بالاترین میانگین مشارکت در استان محروم کهگیلویه و بویراحمد (۸۱٪) است و پایین ترین میانگین مشارکت در استان بیشتر پیشرفته البرز (۳۹٪) میباشد؟
۲. چرا آمار مشارکت در کردستان زمانی ۲۲٪ و زمانی دیگر ۷۷٪ بوده است و یا سیستان و بلوچستان زمانی ۳۰٪ و زمانی دیگر ۷۵٪ بوده است؟
۳. سیر نزولی مشارکت در استان مهمی مانند تهران را چگونه باید تحلیل کرد؟
و …..
***
میدانم که برخی خوانندگان گرامی این نوشتار خواهند گفت که چون مجلس شورای اسلامی نه میدانگاه فرهیختگان مردم است و نه از اساس در دستگاه حکومت جایی و قدرتی راستین دارد و نیز از آنرو که دستبرد در رأیها و دگرگونسازی نتیجهها بسیار فراوان است، چرا باید به چنین فهرستها و چنان پروژههایی رو آورد؟
باری، پرسش من اینست که چه شیوه بهتری برای شناختن رفتار انتخاباتی مردم پیشنهاد میکنید؟ نیز اینکه اگر آن شیوهی پیشنهادی نیز از تجربههای میدانی علمی و روشمند بهرهور شود، بیگمان برآورندهی همان نیازی خواهد بود که از آن سخن گفتیم، یعنی نوری تاباندن به چندوچون کاروبار سیاستورزی مردمان کوی و برزن در شهرها و بخشها و استانهای گوناگون کشور، گیرم نه از راه نمونههای پیشنهادی که من در میان آوردهام.
جدول ۱: فهرست نمایندگان مجلس که در حوزه انتخاباتی خود رکورددار انتخاب شدن میباشند
حوزه انتخاباتی | نماینده | تعداد انتخاب | دورههای مجلس |
آبادان | عبدالله کعبی | ۴ | ۵, ۶, ۷, ۸ |
آبادان | محمد رشیدیان | ۴ | ۱, ۲, ۳, ۶ |
آراستا | شاپور مرحبا | ۳ | ۴, ۵, ۷ |
آمل | عزتالله یوسفیان مولا | ۴ | ۷, ۸, ۹, ۱۰ |
ابهر | احمد مهدوی ابهری | ۳ | ۵, ۷, ۸ |
اراک | عباس رجایی | ۳ | ۷, ۸, ۹ |
اردبیل | علیمحمد غریبانی | ۴ | ۲, ۳, ۴, ۶ |
اردکان | محمدرضا تابش | ۵ | ۶, ۷, ۸, ۹, ۱۰ |
اردل | علی یوسفپور | ۳ | ۲, ۳, ۴ |
اسدآباد | محمدباقر بهرامی | ۳ | ۲, ۴, ۷ |
اسدآباد | اکبر رنجبرزاده | ۳ | ۸, ۱۰, ۱۲ |
اسدآباد | ذبیحالله صفایی | ۳ | ۳, ۵, ۶ |
اندیمشک و شوش | فریدون حسنوند | ۵ | ۶, ۷, ۸, ۱۰, ۱۱ |
اهر و هریس | قاسم معماری | ۳ | ۲, ۳, ۶ |
اهواز | شبیب جویری | ۳ | ۷, ۸, ۱۱ |
اهواز | سید احمد موسوی | ۳ | ۳, ۴, ۷ |
اهواز | ناصر سودانی | ۳ | ۷, ۸, ۹ |
اسفراین | سید رضا نوروززاده | ۵ | ۳, ۴, ۵, ۶, ۷ |
اسلامآباد غرب | حشمتالله فلاحتپیشه | ۳ | ۷, ۸, ۱۰ |
اصفهان | حسن کامران دستجردی | ۶ | ۴, ۵, ۷, ۸, ۹, ۱۰ |
ارومیه | جواد جهانگیرزاده | ۳ | ۷, ۸, ۹ |
ارومیه | علی کامیار | ۳ | ۲, ۳, ۴ |
ارومیه | نادر قاضیپور | ۳ | ۸, ۹, ۱۰ |
ارومیه | سید سلمان ذاکر | ۳ | ۸, ۱۱, ۱۲ |
اقلید | احمد نیکفر | ۳ | ۳, ۴, ۷ |
بابل | محسن نریمان | ۴ | ۳, ۴, ۶, ۸ |
بابلسر | مقداد نجفنژاد | ۴ | ۵, ۶, ۸, ۹ |
بافت | احمد پیشبین | ۴ | ۴, ۵, ۶, ۷ |
بجنورد | سید ابوالقاسم حسینی | ۳ | ۳, ۴, ۶ |
بجنورد | موسیالرضا ثروتی | ۳ | ۷, ۸, ۹ |
بروجرد | علاءالدین بروجردی | ۴ | ۶, ۷, ۸, ۹ |
بستان آباد | طاهر آقابرزگر تیکمهداش | ۳ | ۵, ۶, ۷ |
بستان آباد | غلامرضا نوری قزلجه | ۳ | ۹, ۱۱, ۱۲ |
بم | موسی غضنفرآبادی | ۵ | ۷, ۸, ۹, ۱۱, ۱۲ |
بناب | رسول صدیقی بنابی | ۴ | ۳, ۴, ۶, ۷ |
بندر انزلی | حسن خستهبند | ۴ | ۶, ۸, ۹, ۱۰ |
بندر عباس | محمد آشوری تازیانی | ۶ | ۷, ۸, ۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲ |
بندر لنگه | سید عبدالله حسینی | ۵ | ۳, ۴, ۵, ۶, ۷ |
بوئین زهرا | روحالله جانی عباسپور | ۳ | ۸, ۹, ۱۱ |
بوشهر | سید محمدحسن نبوی | ۳ | ۱, ۲, ۳ |
بوکان | محمدقسیم عثمانی | ۴ | ۸, ۹, ۱۰, ۱۲ |
بهشهر | محمدحسن جمشیدی اردشیری | ۳ | ۴, ۵, ۷ |
بهشهر | علیاصغر رحمانی خلیلی | ۳ | ۱, ۲, ۶ |
بیرجند | سید ابوالحسن حائریزاده | ۳ | ۱, ۲, ۳ |
پاکدشت | فرهاد بشیری | ۴ | ۸, ۹, ۱۱, ۱۲ |
پلدختر | سید حمیدرضا کاظمی | ۳ | ۱۰, ۱۱, ۱۲ |
پلدختر | سید محمدمهدی شاهرخی | ۳ | ۵, ۶, ۷ |
پیرانشهر، سردشت | محمد کریمیان | ۳ | ۴, ۵, ۷ |
تاکستان | رجب رحمانی | ۶ | ۴, ۵, ۶, ۷, ۹, ۱۱ |
تبریز | محمدحسین فرهنگی | ۵ | ۷, ۸, ۹, ۱۰, ۱۱ |
تبریز | مسعود پزشکیان | ۵ | ۸, ۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲ |
تربت حیدریه | محمدناصر توسلیزاده | ۴ | ۲, ۴, ۵, ۷ |
تفت | سید محمدتقی محصل همدانی | ۳ | ۴, ۵, ۷ |
تفت | سید جلال یحییزاده فیروزآباد | ۳ | ۷, ۸, ۹ |
تفرش | بهمن اخوان | ۳ | ۵, ۶, ۸ |
تویسرکان | محمدمهدی مفتح | ۴ | ۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲ |
تهران | علیرضا محجوب | ۶ | ۵, ۶, ۷, ۸, ۹, ۱۰ |
تهران | سید محمود دعایی | ۶ | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۶ |
جهرم | محمدرضا رضایی کوچی | ۵ | ۸, ۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲ |
جیرفت | علی زادسر جیرفتی | ۳ | ۴, ۵, ۷ |
چابهار | عبدالغفور ایراننژاد | ۴ | ۴, ۶, ۷, ۱۰ |
چناران | محمد دهقان | ۴ | ۷, ۸, ۹, ۱۰ |
خاش | حمیدرضا پشنگ | ۳ | ۷, ۸, ۹ |
خدابنده | سید محمدعلی موسوی | ۳ | ۴, ۵, ۹ |
خرمشهر | مصطفی مطورزاده | ۴ | ۵, ۷, ۸, ۱۲ |
خرمشهر | یونس محمدی | ۴ | ۱, ۲, ۳, ۴ |
خلخال | سید مطهر کاظمی | ۴ | ۲, ۳, ۴, ۵ |
خمین | سید محمدعلی قریشی | ۳ | ۲, ۳, ۵ |
خوی | کامل عابدینزاده | ۳ | ۱, ۴, ۵ |
خوی | هاشم حجازیفر | ۳ | ۲, ۳, ۷ |
دامغان | ابوالفضل حسنبیگی | ۳ | ۳, ۴, ۱۰ |
دامغان | حسن سبحانی | ۳ | ۵, ۶, ۷ |
درگز | حسن رزمیان مقدم | ۳ | ۵, ۷, ۱۱ |
دزفول | سید احمد آوایی | ۳ | ۷, ۸, ۱۱ |
دزفول | عباس پاپیزاده بالنگان | ۳ | ۹, ۱۰, ۱۲ |
دشت آزادگان | جاسم جادری | ۳ | ۳, ۴, ۵ |
دشتی، تنگستان | سید محمد مهدیپورفاطمی | ۴ | ۶, ۷, ۸, ۹ |
دلفان | محمد محمدی | ۴ | ۲, ۴, ۶, ۸ |
دماوند | سید احمد رسولینژاد | ۴ | ۴, ۵, ۷, ۱۱ |
رامهرمز | محمدرضا بهمئی | ۳ | ۳, ۴, ۵ |
رامهرمز | سید ناصر موسوی | ۳ | ۶, ۷, ۸ |
ربات کریم | حسن نوروزی | ۳ | ۸, ۱۰, ۱۱ |
رزن | محمدمهدی مفتح(۱) | ۴ | ۴, ۵, ۷, ۸ |
رشت | جبار کوچکینژاد ارم | ۵ | ۸, ۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲ |
رفسنجان | حسین هاشمیان | ۵ | ۱, ۲, ۳, ۴, ۸ |
رودسر | محمدمهدی رهبری املشی | ۵ | ۲, ۳, ۴, ۵, ۹ |
زابل | حسن آقاحسینی طباطبایی | ۴ | ۱, ۲, ۴, ۷ |
زاهدان | حسینعلی شهریاری | ۶ | ۷, ۸, ۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲ |
زرتشتیان | اسفندیار اختیاری کسنویه یزد | ۴ | ۸, ۹, ۱۰, ۱۱ |
زرند | حسین امیری خامکانی | ۵ | ۶, ۷, ۸, ۹, ۱۰ |
زنجان | مصطفی ناصری | ۳ | ۱, ۲, ۴ |
ساری | سید حسن شجاعی کیاسری | ۴ | ۲, ۳, ۴, ۷ |
ساوجبلاغ | مفید کیایینژاد | ۳ | ۳, ۴, ۹ |
ساوه | علی موحدی ساوجی | ۳ | ۱, ۲, ۳ |
سبزوار | محمدرضا راهچمنی | ۴ | ۲, ۳, ۴, ۵ |
سپیدان | سید ابوفاضل رضوی اردکانی | ۳ | ۱, ۴, ۵ |
سقز، بانه | محسن بیگلری | ۳ | ۹, ۱۰, ۱۲ |
سلماس | علیاکبر آقایی مغانجویی | ۴ | ۶, ۷, ۸, ۹ |
سمنان | سید رضا اکرمی | ۳ | ۲, ۳, ۴ |
سنقر | سید جواد حسینیکیا | ۳ | ۱۰, ۱۱, ۱۲ |
سیرجان | شهباز حسنپور بیگلری | ۴ | ۸, ۹, ۱۰, ۱۱ |
شادگان | مجید ناصرینژاد | ۴ | ۷, ۸, ۱۰, ۱۱ |
شازند | محمودرضا آستانه | ۳ | ۳, ۴, ۵ |
شازند | قاسم عزیزی | ۳ | ۶, ۷, ۹ |
شاهرود | کاظم جلالی | ۴ | ۶, ۷, ۸, ۹ |
شاهین شهر | حسینعلی حاجی دلیگانی | ۴ | ۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲ |
شوش | سید جاسم ساعدی | ۳ | ۶, ۷, ۸ |
شوشتر | سید محمدسادات ابراهیمی | ۳ | ۸, ۹, ۱۲ |
شوشتر | محمدعلی شیخ شوشتری | ۳ | ۵, ۶, ۷ |
شهرضا | عوض حیدرپور شهرضایی | ۳ | ۷, ۸, ۹ |
شیراز | جعفر قادری | ۴ | ۸, ۹, ۱۱, ۱۲ |
شیروان | سید علی موسوینسب(عوضزاده) | ۳ | ۲, ۳, ۵ |
صومعه سرا | سید کاظم دلخوش اباتری | ۴ | ۷, ۸, ۱۰, ۱۱ |
صومعه سرا | محمدتقی رنجبر چوبه | ۴ | ۱, ۲, ۳, ۶ |
طالش | سید مجتبی عرفانی | ۳ | ۱, ۲, ۴ |
طالش | بهمن محمدیاری | ۳ | ۵, ۷, ۸ |
علیآباد کتول | رحمتالله نوروزی | ۳ | ۹, ۱۱, ۱۲ |
علیآباد کتول | اسدالله قرهخانی الوستانی | ۳ | ۷, ۸, ۱۰ |
فریدن و فریدونشهر | اسدالله کیان ارثی | ۴ | ۱, ۲, ۴, ۶ |
فریمان، سرخس | سید احسان قاضیزاده هاشمی | ۳ | ۱۰, ۱۱, ۱۲ |
فسا | محمدحسن دوگانی آغچغلو | ۳ | ۷, ۸, ۹ |
فلاورجان | سید ناصر موسوی لارگانی | ۴ | ۸, ۹, ۱۰, ۱۱ |
فومن | ناصر عاشوری قلعهرودخانی | ۳ | ۵, ۷, ۹ |
فیروزآباد | خداکرم جلالی | ۳ | ۲, ۳, ۴ |
قائنات | موسی قربانی | ۴ | ۵, ۶, ۷, ۸ |
قزوین | سید محمدحسن ابوترابیفرد | ۳ | ۶, ۷, ۸ |
قم | احمد امیرآبادی فراهانی | ۳ | ۹, ۱۰, ۱۱ |
قم | محمدرضا آشتیانی عراقی | ۳ | ۷, ۸, ۹ |
قم | محمدصادق خلخالی | ۳ | ۱, ۲, ۳ |
قم | علی لاریجانی | ۳ | ۸, ۹, ۱۰ |
قم | مجتبی ذوالنوری | ۳ | ۱۰, ۱۱, ۱۲ |
قوچان | محمدباقر ذاکری | ۳ | ۳, ۵, ۶ |
کاشان | محمود جمالی | ۳ | ۳, ۴, ۵ |
کاشان | حسین محلوجی | ۳ | ۱, ۲, ۳ |
کاشمر | محمدرضا خباز | ۴ | ۴, ۵, ۶, ۸ |
کرج | عزیز اکبریان | ۳ | ۸, ۹, ۱۰ |
کرمان | محمدرضا پورابراهیمی داورانی | ۳ | ۹, ۱۰, ۱۱ |
کرمان | اسدالله رضوی رشتیپور | ۳ | ۳, ۴, ۵ |
کرمان | محمدمهدی زاهدی | ۳ | ۹, ۱۰, ۱۱ |
کرمانشاه | عبدالرضا مصری | ۴ | ۷, ۹, ۱۰, ۱۱ |
کلیبر | قلی اللهقلیزاده | ۳ | ۵, ۶, ۱۰ |
کلیبر | ارسلان فتحیپور | ۳ | ۷, ۸, ۹ |
کلیمیان | سیامک مرهصدق | ۳ | ۸, ۹, ۱۰ |
کنگان | موسی احمدی | ۳ | ۹, ۱۱, ۱۲ |
کنگاور | حسن سلیمانی | ۴ | ۴, ۶, ۷, ۱۰ |
کوهدشت | علی امامیراد | ۴ | ۴, ۶, ۷, ۱۲ |
کهگیلویه | سید حاجیمحمد موحد | ۴ | ۶, ۷, ۱۱, ۱۲ |
کهنوج | غلامرضا معتمدینیا | ۳ | ۳, ۴, ۵ |
گچساران | غلامرضا تاج گردون | ۳ | ۹, ۱۰, ۱۲ |
گرگان | سید محمدحسن علوی حسینی | ۳ | ۲, ۳, ۴ |
گلپایگان، خوانسار | سید ابوطالب محمودی گلپایگانی | ۳ | ۱, ۲, ۳ |
گناباد | مهدی مهدیزاده | ۵ | ۲, ۳, ۴, ۵, ۸ |
لامرد | سید محمود علوی | ۴ | ۱, ۲, ۴, ۵ |
لاهیجان | کامل خیرخواه | ۳ | ۲, ۳, ۵ |
لاهیجان | اباذر (ایرج) ندیمی | ۳ | ۶, ۷, ۹ |
لنجان | محسن کوهکن ریزی | ۴ | ۴, ۷, ۸, ۱۰ |
لنگرود | مهرداد بائوج لاهوتی | ۳ | ۸, ۹, ۱۰ |
ماهشهر، امیدیه | کمال دانشیار | ۳ | ۴, ۵, ۷ |
ماهنشان | رضا عبداللهی | ۷ | ۱, ۳, ۴, ۶, ۷, ۸, ۹ |
محلات | علیرضا سلیمی | ۴ | ۸, ۹, ۱۰, ۱۱ |
مراغه | سید مصطفی سید هاشمی | ۴ | ۴, ۵, ۶, ۷ |
مسجد سلیمان | امیدوار رضایی | ۴ | ۵, ۶, ۷, ۸ |
مشگین شهر | احمد همتی | ۴ | ۱, ۲, ۳, ۴ |
مشهد | جواد کریمی قدوسی | ۴ | ۸, ۹, ۱۰, ۱۱ |
مشهد | نصرالله پژمانفر | ۴ | ۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲ |
مشهد | سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی | ۴ | ۸, ۹, ۱۰, ۱۱ |
ملایر | احد آزادیخواه | ۳ | ۱۰, ۱۱, ۱۲ |
ملکان | سلمان خدادادی | ۴ | ۵, ۶, ۷, ۸ |
مهاباد | جلال محمودزاده | ۳ | ۸, ۱۰, ۱۱ |
مهریز | محمدرضا صباغیان | ۳ | ۱۰, ۱۱, ۱۲ |
میاندوآب | جهانبخش محبینیا | ۵ | ۵, ۶, ۷, ۸, ۱۰ |
میانه | سید حسین هاشمی | ۵ | ۴, ۵, ۶, ۷, ۸ |
میناب | سید علی میرخلیلی | ۴ | ۴, ۵, ۶, ۸ |
مینودشت | سید نجیب حسینی | ۳ | ۶, ۸, ۱۲ |
نائین | سید ابوالفضل رضوی | ۳ | ۴, ۵, ۶ |
نجف آباد | ابوالفضل ابوترابی | ۴ | ۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲ |
نطنز | علی باغبانیان | ۳ | ۵, ۶, ۷ |
نقده | عبدالکریم حسینزاده | ۳ | ۹, ۱۰, ۱۲ |
نور، محمودآباد | احمد ناطق نوری | ۷ | ۱, ۳, ۴, ۵, ۶, ۷, ۸ |
نوشهر، چالوس | سید فرجالله افرازیده | ۳ | ۲, ۳, ۴ |
نوشهر، چالوس | انوشیروان محسنی بندپی | ۳ | ۶, ۷, ۸ |
نهاوند | احمد زمانیان | ۴ | ۱, ۲, ۳, ۴ |
نیریز | محمد سقایی | ۴ | ۵, ۶, ۸, ۹ |
نیشابور | حسین (غلامحسین) سبحانینیا | ۶ | ۲, ۳, ۴, ۷, ۸, ۹ |
ورامین | سید حسن نقوی حسینی | ۳ | ۸, ۹, ۱۰ |
ورامین | محمد قمی | ۳ | ۳, ۴, ۵ |
ورزقان | رضا علیزاده | ۳ | ۸, ۱۰, ۱۲ |
هشترود | غفار اسماعیلی | ۴ | ۳, ۴, ۷, ۸ |
همدان | حمیدرضا حاجیبابایی | ۷ | ۵, ۶, ۷, ۸, ۱۰, ۱۱, ۱۲ |
یزد | محمد صالح جوکار | ۳ | ۹, ۱۱, ۱۲ |
یزد | سید عباس پاکنژاد | ۳ | ۴, ۵, ۷ |
مسیحیان آشوری و کلدانی | یوناتن بتکلیا | ۵ | ۶, ۷, ۸, ۹, ۱۰ |
مسیحیان ارمنی جنوب ایران | آردواز باغومیان | ۴ | ۲, ۳, ۴, ۵ |
مسیحیان ارمنی جنوب ایران | روبرت بگلریان | ۴ | ۷, ۸, ۹, ۱۱ |
مسیحیان ارمنی شمال ایران | وارطان وارطانیان | ۴ | ۲, ۳, ۴, ۵ |
جدول ۲: درصد مشارکت رای دهندگان در هر استان در ۱۲ دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
نام استان/ دورههای مجلس | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ |
البرز | * | * | * | * | * | * | * | * | ۵۱ | ۴۸ | ۲۸ | ۳۰ |
اردبیل | * | * | * | ۶۸ | ۷۰ | ۷۰ | ۵۵ | ۶۰ | ۶۸ | ۶۰ | ۵۰ | ۴۹ |
بوشهر | ۵۳ | ۶۶ | ۶۲ | ۵۷ | ۸۳ | ۷۶ | ۶۱ | ۶۶ | ۷۳ | ۶۴ | ۴۷ | ۴۵ |
چهارمحال بختیاری | ۵۵ | ۷۴ | ۷۵ | ۸۲ | ۷۷ | ۸۶ | ۷۵ | ۷۴ | ۸۲ | ۷۱ | ۵۲ | ۵۰ |
آذربایجان شرقی | ۴۳ | ۵۷ | ۵۸ | ۵۷ | ۷۰ | ۶۷ | ۴۵ | ۵۵ | ۶۲ | ۵۹ | ۴۳ | ۴۱ |
فارس | ۵۱ | ۶۶ | ۶۱ | ۶۰ | ۷۶ | ۷۳ | ۵۸ | ۶۴ | ۷۰ | ۶۳ | ۴۵ | ۴۴ |
گیلان | ۴۰ | ۶۱ | ۶۵ | ۶۳ | ۸۲ | ۷۸ | ۵۱ | ۶۶ | ۷۱ | ۶۰ | ۴۲ | ۴۰ |
گلستان | * | * | * | * | * | ۷۹ | ۶۶ | ۷۲ | ۸۰ | ۶۹ | ۵۷ | ۵۴ |
همدان | ۴۴ | ۶۹ | ۶۴ | ۶۱ | ۷۳ | ۶۹ | ۵۱ | ۵۵ | ۶۲ | ۵۳ | ۴۵ | ۴۲ |
هرمزگان | ۴۲ | ۶۰ | ۶۲ | ۶۰ | ۶۷ | ۷۱ | ۶۲ | ۶۰ | ۷۱ | ۶۶ | ۵۳ | ۴۷ |
ایلام | ۵۴ | ۷۲ | ۸۴ | ۷۸ | ۹۱ | ۸۷ | ۷۳ | ۷۸ | ۸۷ | ۷۳ | ۶۱ | ۵۳ |
اصفهان | ۶۱ | ۶۹ | ۶۰ | ۴۹ | ۶۸ | ۶۰ | ۴۲ | ۴۷ | ۶۱ | ۵۳ | ۳۶ | ۳۷ |
کرمان | ۳۷ | ۶۸ | ۷۰ | ۶۴ | ۸۰ | ۷۶ | ۶۴ | ۶۵ | ۷۰ | ۶۰ | ۵۱ | ۴۸ |
کرمانشاه | ۳۸ | ۵۲ | ۵۲ | ۶۳ | ۷۶ | ۷۲ | ۵۰ | ۵۶ | ۶۶ | ۵۷ | ۴۳ | ۳۹ |
خراسان رضوی | ۵۵ | ۶۷ | ۵۶ | ۵۷ | ۷۲ | ۷۳ | ۵۸ | ۶۰ | ۶۶ | ۶۱ | ۴۸ | ۴۵ |
خوزستان | ۵۲ | ۶۸ | ۷۰ | ۷۱ | ۷۳ | ۶۸ | ۵۶ | ۵۴ | ۶۳ | ۵۶ | ۴۳ | ۴۳ |
کهگیلویه و بویراحمد | ۴۴ | ۷۹ | ۸۵ | ۸۷ | ۹۶ | ۹۷ | ۹۰ | ۸۸ | ۹۰ | ۷۹ | ۷۱ | ۶۶ |
کردستان | ۲۲ | ۴۸ | ۶۱ | ۷۱ | ۷۷ | ۷۰ | ۳۲ | ۴۷ | ۵۸ | ۴۸ | ۳۳ | ۳۱ |
لرستان | ۵۷ | ۶۷ | ۶۳ | ۶۹ | ۸۱ | ۷۸ | ۶۲ | ۶۶ | ۷۱ | ۶۲ | ۴۸ | ۴۷ |
مرکزی | ۹۰ | ۷۲ | ۷۷ | ۶۵ | ۷۳ | ۶۸ | ۴۳ | ۵۵ | ۶۵ | ۵۷ | ۴۰ | ۳۷ |
مازندران | ۵۳ | ۷۲ | ۷۲ | ۷۰ | ۸۴ | ۷۲ | ۵۶ | ۶۵ | ۷۶ | ۶۹ | ۴۶ | ۴۳ |
خراسان شمالی | * | * | * | * | * | * | * | ۶۶ | ۶۹ | ۶۶ | ۵۷ | ۵۰ |
